<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 通过Google和Yahoo!算外汇的方法</title>
	<atom:link href="http://www.iamvip.net/blog/utility/397/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iamvip.net/blog/utility/397</link>
	<description>Just Do IT! Why,When and How!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 03:05:10 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 货币换算另一方法 &#124; IamVIP!-Jack Park</title>
		<link>http://www.iamvip.net/blog/utility/397/comment-page-1#comment-7924</link>
		<dc:creator>货币换算另一方法 &#124; IamVIP!-Jack Park</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 03:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamvip.net/blog/utility/397#comment-7924</guid>
		<description>[...] 之前介绍了通过Google和Yahoo!算外汇的方法，今天发现易趣网还提供货币换算的服务。通过雅虎或者谷歌的货币换算方法需要知道该国的货币单位缩写，例如中国货币英文缩写是CNY或者RMB，可是有的时候不知道国外一些货币的缩写，使用eBay的这个服务就很容易进行货币换算。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 之前介绍了通过Google和Yahoo!算外汇的方法，今天发现易趣网还提供货币换算的服务。通过雅虎或者谷歌的货币换算方法需要知道该国的货币单位缩写，例如中国货币英文缩写是CNY或者RMB，可是有的时候不知道国外一些货币的缩写，使用eBay的这个服务就很容易进行货币换算。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 韩国版Twitter me2day被nhn收购 &#124; IamVIP!-Jack Park</title>
		<link>http://www.iamvip.net/blog/utility/397/comment-page-1#comment-3956</link>
		<dc:creator>韩国版Twitter me2day被nhn收购 &#124; IamVIP!-Jack Park</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamvip.net/blog/utility/397#comment-3956</guid>
		<description>[...] 今天早晨看到的新闻，韩国本土搜索引擎老大Naver所属的公司nhn收购了韩国版的Twitter me2day,收购价格是22亿4千万韩币，根据换算方法，折合人民币大概是1182万元左右。此次nhn公司收购了100%的股份。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天早晨看到的新闻，韩国本土搜索引擎老大Naver所属的公司nhn收购了韩国版的Twitter me2day,收购价格是22亿4千万韩币，根据换算方法，折合人民币大概是1182万元左右。此次nhn公司收购了100%的股份。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack Park</title>
		<link>http://www.iamvip.net/blog/utility/397/comment-page-1#comment-3796</link>
		<dc:creator>Jack Park</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamvip.net/blog/utility/397#comment-3796</guid>
		<description>不客气</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不客气</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 美信外汇</title>
		<link>http://www.iamvip.net/blog/utility/397/comment-page-1#comment-3794</link>
		<dc:creator>美信外汇</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamvip.net/blog/utility/397#comment-3794</guid>
		<description>好技巧，谢谢博主提供</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好技巧，谢谢博主提供</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack Park</title>
		<link>http://www.iamvip.net/blog/utility/397/comment-page-1#comment-1555</link>
		<dc:creator>Jack Park</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 07:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamvip.net/blog/utility/397#comment-1555</guid>
		<description>@KF.咖啡
不知道谷歌和雅虎的哪个更准确。。
雅虎财经挺好的。呵呵。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@KF.咖啡<br />
不知道谷歌和雅虎的哪个更准确。。<br />
雅虎财经挺好的。呵呵。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KF.咖啡</title>
		<link>http://www.iamvip.net/blog/utility/397/comment-page-1#comment-1554</link>
		<dc:creator>KF.咖啡</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 06:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iamvip.net/blog/utility/397#comment-1554</guid>
		<description>一般来说yahoo的是当时的汇率.和市场基本上同步可能有15分的延迟.中国银行挂出的汇率和这样应该有一两百点的差额吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一般来说yahoo的是当时的汇率.和市场基本上同步可能有15分的延迟.中国银行挂出的汇率和这样应该有一两百点的差额吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
